Grenzhöhen und Abstände für die Gartengestaltung in Baden-Württemberg 2024
Höhe | Innerorts | Ausserorts | Kürzung der Höhe* |
Kürzung Überhang |
|
Ahorn | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Akazien | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Apfel | bis 4m | 1 | 2 | ja | bis 3m |
Apfel | über 4m | 3 | 3 | nein | bis 3m |
Aukube | wie Gehölz | ||||
Bambus | wie Gehölz | ||||
Birke | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Birne | bis 4m | 1 | 2 | ja | bis 3m |
Birne | über 4m | 3 | 3 | nein | bis 3m |
Blaufichte | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Buche | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Buche (Weißbuche) | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Buchsbaum | wie Gehölz | ||||
Eberesche | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Eibe | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Eibe (geformt) | wie Gehölz | ||||
Eiche | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Erle | eal | 4 | 4 | nein | ja |
Esche | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Essigbaum | wie Gehölz | ||||
Fichte | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Formstrauch | wie Gehölz | ||||
Gehölze | bis 1,80m | 1 | 1 | ja | ja |
Gehölze | über 1,80m | 1 | 2 | ja | ja |
Gehölze | über 4m | 3 | 3 | ja | ja |
Goldulme | wie Gehölz | ||||
Hainbuche | wie Gehölze | ||||
Hecken | bis 1,80m | 0,5 | 0,5 | ja | ja |
Hecken | über 1,80m | 0,5+Mehrhöhe | 0,5+Mehrhöhe | ja | ja |
Kastanie | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Kernobst | bis 4m | 1 | 2 | ja | bis 3m |
Kernobst | über 4m | 3 | 3 | nein | bis 3m |
Kirsche | bis 4m | 1 | 2 | ja | bis 3m |
Kirsche | über 4m | 3 | 3 | nein | bis 3m |
Linde | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Mauer | bis 1,50m | 0 | 0,5 | ja | ja |
Mauer | über 1,50m | 0+Mehrhöhe | 0,5+Mehrhöhe | ja | |
Nadelbäume | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Pappel | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Perückenstrauch | wie Gehölz | ja | |||
Pflaume | bis 4m | 1 | 2 | ja | bis 3m |
Pflaume | über 4m | 3 | 3 | nein | bis 3m |
Platane | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Robinie (Akazie) | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Rotbuche | wie Gehölz | ||||
Salweide | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Säulenzierkirsche | wie Gehölz | ||||
Sonnenblumen | egal | 0 | 0 | nein | ja |
Spaliere (Efeu, Wein etc.) | bis 1,80m | 0 | 0,5 | ja | ja |
Spaliere (Efeu, Wein etc.) | über 1,80m | 0+Mehrhöhe | 0,5+Mehrhöhe | ja | ja |
Stauden | egal | 0 | 0 | nein | ja |
Steinobst | bis 4m | 1 | 2 | ja | bis 3m |
Steinobst | über 4m | 3 | 3 | nein | bis 3m |
Sträucher (Beeren, Rosen, Ziersträucher) | bis 1,80m | 0,5 | 0,5 | ja | ja |
Sträucher (Beeren, Rosen, Ziersträucher) | über 1,80m | 1 | 2 | ja | ja |
Sträucher (Beeren, Rosen, Ziersträucher) | über 4m | 3 | 3 | nein | ja |
Tanne | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Thuja | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Thuja (geformt) | wie Gehölz | ||||
Walnuss (veredelt) | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Walnuss (unveredelter Sämling) | egal | 8 | 8 | nein | ja |
Weide | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Weißdorn | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Zaubernuss | wie Gehölz | ||||
Zäune (Draht) | egal | 0 | 0,5 | ja | ja |
Zäune (kein Draht) | bis 1,50m | 0 | 0,5 | ja | ja |
Zäune (kein Draht) | über 1,50m | 0+Mehrhöhe | 0,5+Mehrhöhe | ja | ja |
Zierapfel | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Zierkirsche | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Zierpflaume | egal | 4 | 4 | nein | ja |
Zierquitte | wie Gehölz | ||||
Hinweise | |||||
* Zeitablauf / Verjährung |
Ansprüche zur Verkürzung der Höhe oder auf Beseitigung verjähren je nach Art und Pflanzjahr teilweise nach Ablauf von 5 Jahren, teilweise nach Ablauf von 10 Jahren und teilweise überhaupt nicht. Wir beraten hierzu gerne im Einzelfall. |
||||
Pflanzreihe |
Die Abgrenzung von einer „Hecke“ zu einem „geschlossenen Bestand“ ist einzelfallabhängig und oft auch nicht unproblematisch. Es gelten unterschiedliche Abstände. Wir beraten hierzu selbstverständlich gerne. |
||||
Gehölz |
Oberbegriff für Bäume und Sträucher. Wurzeln und oberirdische Sprossteile |
||||
Baum | Holzgewächse mit Stamm und Krone | ||||
Strauch |
Hauptstamm verzweigt sich in Bodennähe in mehrere Achsen |
||||
innerorts /ausserorts |
Zur Abgrenzung kommt es auf die Lage des Nachbargrundstücks an |
||||
Alle Angaben in Metern und ohne Gewähr für den Einzelfall! | |||||
Achtung: Änderungen der Abstände durch Vereinbarung/ Gemeinde- / Ortssatzung sind möglich ! |